Beschreibung
KadoFilt Kombifilteranlage zur Enteisenung, Entmanganung & Härteentfernungsanlage
Mit Crystal-Right 200-Filtermaterial
Vollautomatisch arbeitende Filteranlage zur Filtration von Trink-, Brunnen- und Brauchwasser. Druckfilter aus korrosionsbeständigem GFK mit Einbauten zur Wasserverteilung, Filterfüllung mit Crystal Right. Die Anlagen sind mit dem Steuerventil Clack Typ WS 1 CI / Mengensteuerung ausgerüstet.
Bitte achten Sie darauf, dass die Rückspülleistung wesentlich höher sein muss, als die Nominalleistung im Filtriermodus. Das im Drucktank befindliche Filtermaterial sollte spätestens alle 7 Tage durch einen Rückspülprozess gelockert und gereinigt werden.
Hinweis:
Die Anlagen sind in ihrer Leistung berechnet worden nach den Vorgaben des Herstellers des Filtermaterials, der Firma Clack Corporation in den USA. Die von uns gemachten Angaben zur Durchflussleistung sind Richtwerte. Im konkreten Anwendungsfall können die Filteranlagen, je nach Wasserqualität, abweichende Leistungen erzielen. Bei Bereitstellung der Daten einer Wasseranalyse stehen wir Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Anlage gerne beratend zur Seite.
CR | 1044 | 1054 | 1354 |
---|---|---|---|
Filterfläche | 0,051 m² | 0,064 m² | 0,084 m² |
Kapazität 10 °dH | 7000 Liter | 11.600 Liter | 17.5600 Liter |
Kapazität 15 °dH | 4500 Liter | 7700 Liter | 11.600 Liter |
Kapazität 20 °dH | 3500 Liter | 5800 Liter | 8750 Liter |
Eisenentfernung | 8 mg/l | 8 mg/l | 15 mg/l |
Manganentfernung | 8 mg/l | 8 mg/l | 15 mg/l |
Gesamthärte (min.) | 2,25 °dH | 2,25 °dH | 2,25 °dH |
TDS | 80 mg/l | 80 mg/l | 80 mg/l |
Granulatfüllung nach DIN EN19623 – Crystal Right | 200 | 200 | 200 |
pH-Wert (min.) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Salzverbrauch pro Regeneration | 4 kg | 4 kg | 7,5 kg |
Nenndurchfluss | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | 2 m³/h |
Durchfluss kurzfristig (max.) | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 4 m³/h |
Steuerventil | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI |
Stromanschluss | 230/50/24 V/Hz | 230/50/24 V/Hz | 230/50/24 V/Hz |
Drucktank GFK | 10 x 44 | 10 x 54 | 13 x 54 |
Drucktank Duchmesser | 258 mm | 258 mm | 335 mm |
Drucktank Gesamtinhalt | 48,8 Liter | 61 Liter | 105,2 |
Solebehälter | 100 Liter | 100 Liter | 100 Liter |
Solebehälter Durchmesser | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Solebehälter Höhe | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
Wasserdruck (min.) | 1,8 bar | 1,8 bar | 1,8 bar |
Wasserdruck (max.) | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Regenerationswasserverbrauch | 56 Liter | 62 Liter | 84 Liter |
Wasseranschluss | DN/AG/25 | DN/AG/25 | DN/AG/25 |
Wassertemperatur (min./ max.) | 5 – 37°C | 5 – 37°C | 5 – 37°C |
Wasseranschluss Höhe | 1176 mm | 1436 mm | 1643 mm |
Abwasserablauf Höhe | 1276 mm | 1536 mm | 1660 mm |
Abwasseranschluss | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Abwassereinlauf Höhe | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Gesamthöhe | 1376 mm | 1636 mm | 1643 mm |
Feuchtraumsteckdose | 1500 mm | 1,700 mm | 1,660 mm |
Blockmaß/ Aufstellfläche (H x B x T) | 1650 x 700 x 400 mm | 1850 x 700 x 400 mm | 1850 x 900 x 500 mm |
Gewicht | 38 kg | 50 kg | 80 kg |
Bestellnummer | CRCI1044 | CRCI1054 | CRCI1354 |
Thema: Filteranlage | Enteisenungsanlage | Entmanganungsanlage | Nitratentfernungsanlage | Entsäuerungsanlage | Aktivkohlefilteranlage | Kiesfilteranlage | Mehrschichtfilter | Filteranlagen | Enteisenungsanlagen | Entsäuerungsanlagen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.