KadoTherm zur Vollentsalzung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser für gewerbliche Heizungsbefüllung.
Drucktank besteht aus korrosionsbeständigem GFK (DIN / DVGW-geprüft), Verteilerkopf, Düsenstab, gefüllt mit dauerhaft regenerierbarem Ionenaustauscherharz, druckbelastbar bis 6 bar, Druckverlust 0,8 bar, Anschlüsse R 3/4″ AG.
Angegebene Werte der Kapazität sind Richtwerte und an folgendem Beispiel errechnet: Kapazität in Liter bei 10° GSG, (Gesamtsalzgehalt) 10 GSG entsprechen einer Leitfähigkeit von ca. 300 µS/cm, somit ergibt sich die Kapazität bei max. 90 µS/cm Durchbruch.
KADOtherm | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität bei 10°dH | 1250 Liter | 1900 Liter | 2500 Liter | 3750 Liter | 6000 Liter | 10000 Liter |
Anschlüsse | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll |
max.Wassertemperatur | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
max. Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Harzfüllmenge | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 30 Liter | 50 Liter | 80 Liter |
max. Durchfluss | 200 l/h | 400 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 1500 l/h | 1500 l/h |
Druckverlust | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
Drucktanktyp | 08 x 17 | 10 x 17 | 10 x 23 | 09 x 35 | 10 x 54 | 12 x 48 |
Durchmesser Patrone | 215 mm | 268 mm | 257 mm | 242 mm | 268 mm | 311 mm |
Patronenhöhe | 540 mm | 540 mm | 680 mm | 1000 mm | 1480 mm | 1350 mm |
Gewicht | 12 kg | 13 kg | 22 kg | 33 kg | 53 kg | 84 kg |
Thema: Wasseraufbereitung Industrie | Wasseraufbereitung Trinkwasser | wasseraufbereitung zuhause | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage Test | Enthärtungsanlage Kosten | Enthärtungsanlage einbauen | Enthärtungsanlage kaufen | Enthärtungsanlage Trinkwasser | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage kaufen | Mobile Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage Industrie | Enthärtungsanlage Einfamilienhaus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.