Vollentsalzungspatronen Edelstahl KadoDest E Mischbettpatronen
Die Vollentsalzungspatronen KadoDest E sind druckfeste Ionenaustauscher-Systeme von Kadotec, der ökonomische Weg zu vollentsalztem Wasser.
In einem Behälter aus Edelstahl fließt Wasser über ein Mischbett spezieller Anionen- und Kationen Harze und wird somit durch die bewährte Methode des Ionenaustauscher-Verfahrens vollentsalzt bzw. demineralisiert.
Ob für die Versorgung von Reinstwassersystemen, Analyseautomaten, Spülmaschinen, Auto-klaven oder der industriellen Verwendung in den Bereichen Prozess-, Batterie- und Kühlwasser. Vollentsalzungspatronen Edelstahl / Ionenaustauscher-Systeme von Kadotec erfüllen alle gängigen Normen wie z.B. ASTM, CLSI, DIN EN 285, VDE 0510 und erzielen eine gleichbleibend hohe Wasserqualität. Die Harze zeichnen sich durch eine lange Standzeit aus und werden bei Bedarf umweltfreundlich regeneriert.
KadoDest E | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | 7000 | 11000 | 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität bei 10°dH | 1500 Liter | 2000 Liter | 2800 Liter | 4000 Liter | 6000 Liter | 7000 Liter | 11000 Liter | 15000 Liter |
Material | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Anschlüsse | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll AG | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll |
max.Wassertemperatur | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
max. Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Harzfüllmenge | 13 Liter | 17 Liter | 22 Liter | 26 Liter | 46 Liter | 50 Liter | 75 Liter | 100 Liter |
max. Durchflussleistung | 300 l/h | 300 l/h | 950 l/h | 1000 l/h | 1000 l/h | 2000 l/h | 2500 l/h | 2500 l/h |
Maße Ø x Höhe | 240 x 410 mm | 240 x 490 mm | 240 x 570 mm | 240 x 700 mm | 240 x 1155 mm | 363 x 600 mm | 363 x 850 mm | 363 x 1100 mm |
Reinwasserqualität | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm | 0,1 – 20 µS/cm |
Gewicht | 14 kg | 18 kg | 24 kg | 27 kg | 45 kg | 55 kg | 70 kg | 90 kg |
Thema: Wasseraufbereitung Industrie | Wasseraufbereitung Trinkwasser | wasseraufbereitung zuhause | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage Test | Enthärtungsanlage Kosten | Enthärtungsanlage einbauen | Enthärtungsanlage kaufen | Enthärtungsanlage Trinkwasser | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage kaufen | Mobile Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage Industrie | Enthärtungsanlage Einfamilienhaus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.