Vollentsalzungspatrone Solar und Photovoltaik KadoSolar zur Vollentsalzung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser
Die Vollentsalzungspatrone Solar und Photovoltaik KadoSolar ist konzipiert für die Vollentsalzung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser für die professionelle Solarreinigung.
Der Drucktank besteht aus korrosionsbeständigem GFK (DIN / DVGW-geprüft), Verteilerkopf, Düsenstab, gefüllt mit dauerhaft regenerierbarem Ionenaustauscherharz, druckbelastbar bis 6 bar, Druckverlust 0,8 bar, Anschlüsse R 3/4″ AG.
Angegebene Werte der Kapazität sind Richtwerte und an folgendem Beispiel errechnet: Kapazität in Liter bei 10° GSG, (Gesamtsalzgehalt) 10 GSG entsprechen einer Leitfähigkeit von ca. 300 µS/cm, somit ergibt sich die Kapazität bei max. 90 µS/cm Durchbruch.
Technische Daten KadoSolar | 4 Liter / GFK-VE 1200 | 6 Liter / GFK-VE 1600 | 10 Liter / GFK-VE 2800 |
---|---|---|---|
Kapazität bei 300 µs/cm | 500 Liter | 750 Liter | 1.250 Liter |
Kapazität bei 600 µs/cm | 250 Liter | 375 Liter | 625 Liter |
Wasseranschlüsse | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll |
max.Wassertemperatur | 30°C | 30°C | 30°C |
min. Betriebsdruck | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
max. Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Harzfüllmenge | 4 Liter | 6 Liter | 10 Liter |
max. Durchfluss | 200 l/h | 300 l/h | 500 l/h |
Druckverlust | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
Durchmesser Patrone | 122 mm | 181 mm | 205 mm |
Patronenhöhe | 505 mm | 416 mm | 518 mm |
Gewicht | 5 kg | 6,5 kg | 10 kg |
Technische Daten KadoSolar | 15 / GFK-VE 4000 | 20 / GFK-VE 5000 | 30 / GFK-VE 7200 |
---|---|---|---|
Kapazität bei 300 µs/cm | 1.875 Liter | 2.700 Liter | 3.750 Liter |
Kapazität bei 600 µs/cm | 950 Liter | 1.350 Liter | 1.875 Liter |
Wasseranschlüsse | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll |
max.Wassertemperatur | 30°C | 30°C | 30°C |
min. Betriebsdruck | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
max. Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Harzfüllmenge | 15 Liter | 20 Liter | 30 Liter |
max. Durchfluss | 500 l/h | 800 l/h | 900 l/h |
Druckverlust | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
Durchmesser Patrone | 258 mm | 205 mm | 232 mm |
Patronenhöhe | 518 mm | 851 mm | 979 mm |
Gewicht | 15 kg | 20 kg | 30 kg |
Technische Daten KadoSolar | 50 / GFK-VE 12000 | 100 / GFK-VE 24000 |
---|---|---|
Kapazität bei 300 µs/cm | 6.250 Liter | 12.500 Liter |
Kapazität bei 600 µs/cm | 3.125 Liter | 6.250 Liter |
Wasseranschlüsse | R 3/4 Zoll | R 3/4 Zoll |
max.Wassertemperatur | 30°C | 30°C |
min. Betriebsdruck | 0,5 bar | 0,5 bar |
max. Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar |
Harzfüllmenge | 50 Liter | 100 Liter |
max. Durchfluss | 1100 l/h | 2000 l/h |
Druckverlust | 0,8 bar | 0,8 bar |
Durchmesser Patrone | 254 mm | 335 mm |
Patronenhöhe | 1371 mm | 1479 mm |
Gewicht | 50 kg | 100 kg |
Thema: Wasseraufbereitung Industrie | Wasseraufbereitung Trinkwasser | wasseraufbereitung zuhause | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage Test | Enthärtungsanlage Kosten | Enthärtungsanlage einbauen | Enthärtungsanlage kaufen | Enthärtungsanlage Trinkwasser | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage kaufen | Mobile Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage Industrie | Enthärtungsanlage Einfamilienhaus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.