Wasseraufbereitungspatronen zur Lebensmittelwasseraufbereitung aus Kunststoff
zur Entkarbonisierung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser.
Bestehend aus: Drucktank aus korrosionsbeständigem GFK (DIN / DVGW-geprüft), Verteilerkopf, Düsenstab, gefüllt mit Entkarbonisierungsharz, druckbelastbar bis 6 bar, Druckverlust 0,8 bar, Anschlüsse R 3/4“ AG (Füllung Entkarbonisierungsharz zur Schadstoffbindung, Geschmacksschonung und mikrobiellen Stabilisierung).
Technische Daten
KadoFilt Entkarbonisierungswasserfilter | 8.000 K | 12.000 K | 16.000 K | 40.000 K |
---|---|---|---|---|
Kapazität bei 10° dH | 8000 Liter | 12000 Liter | 16000 Liter | 40000 Liter |
Anschlüsse IG | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Wassertemperatur max. | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Betriebsdruck max. | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Harzfüllmenge | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 50 Liter |
Durchfluss max. | 300 Liter/Stunde | 400 Liter/Stunde | 500 Liter/Stunde | 800 Liter/Stunde |
Druckverlust | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
Masse Ø Patrone | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Patronenhöhe | 540 mm | 540 mm | 680 mm | 1480 mm |
Gewicht | 13 kg | 18 kg | 22 kg | 55 kg |
Thema: Wasseraufbereitung Industrie | Wasseraufbereitung Trinkwasser | wasseraufbereitung zuhause | Enthärtungsanlage | Enthärtungsanlage Test | Enthärtungsanlage Kosten | Enthärtungsanlage einbauen | Enthärtungsanlage kaufen | Enthärtungsanlage Trinkwasser | Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage kaufen | Mobile Umkehrosmoseanlage | Umkehrosmoseanlage Industrie | Enthärtungsanlage Einfamilienhaus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.