KadoCur H – Kaliumpermanganat Lösung 1 % – 125 ml Flasche
Unsere Kaliumpermanganat Lösung 1% 125 ml wird unter ständiger Kontrolle im Labor aus destilliertem Reinwasser versetzt mit Kaliumpermanganat Reinheit 99,1 % hergestellt und abgefüllt.
Flasche mit Spritzverschluss, kindersicher
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Kaliumpermanganat Lösung 1 % nicht als medizinisches Produkt, Medikament, Arzneimittel, Lebensmittel, Biozid bzw. Insektizid anbieten.
Grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften |
|
---|---|
Form | Flüssig |
Farbe | Violett |
Herstellung | Reinwasser versetzt mit Kaliumpermanganat Reinheit 99,1 % |
Inhalt in 125 ml | 1,261 g Kaliumpermanganat |
Geruch | Charakteristisch |
Siedepunkt / Siedebereich | ca. 100 °C |
Schmelzpunkt / Schmelzbereich | ca. 0 °C |
Flammpunkt / Flammbereich | nicht brennbar |
Dichte bei 20 °C | ca. 1,01 – 1,05 g / ml |
pH-Wert bei 20 °C | ca. 8 |
Wasserlöslichkeit bei 20 °C | vollständig löslich |
Thermische Zersetzung | > 100 °C |
UN-Nummer | Entfällt, da 1 % Lösung verdünnt |
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | |
ADR / RID, ADN | Nicht eingeschränkt |
IMD G, IATA | Not restricted |
Transportgefahrenklassen | Entfällt |
Verpackungsgruppe | Entfällt |
Umweltgefahren | Marine Pollutant unknown |
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
Stabilität und Reaktivität |
|
---|---|
Chemische Stabilität | Nicht unbegrenzt lagerfähig |
Haltbarkeit | ca. 6 Monate nach Lieferung |
Herstellung | Reinwasser versetzt mit Kaliumpermanganat Reinheit 99,1 % |
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt |
Zu vermeidende Bedingungen | Vor starker Hitze schützen |
Unverträgliche Materialien | Keine Daten verfügbar |
Gefährliche Zersetzungsprodukte | Durch Umgebungsbrand möglicherweise gefährliche Dämpfe |
Termische Zersetzung | > 100 °C |
Umwelthinweis |
|
---|---|
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | |
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden |
Thema: Umkehrosmoseanlagen Gewerbe | Umkehrosmoseanlage Haushalt | Umkehrosmoseanlage Gastronomie | Umkehrosmoseanlage Trinkwasser
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.