Beschreibung
KadoFilt Nitratentfernungsanlage im Kabinettgehäuse
Für Einfamilienhäuser, die Gastronomie und landwirtschaftliche Betriebe
Nitratentfernungsanlage – Vollautomatisch arbeitende Filteranlage zur Filtration von Trink-, Brunnen- und Brauchwasser. Druckfilter aus korrosionsbeständigem GFK mit Einbauten zur Wasserverteilung, Filterfüllung: hochwertiges Regenerationsmaterial (Selektivaustauscherharz)
Die Anlagen sind mit dem Steuerventil Clack Typ WS 1 CI / Mengensteuerung ausgerüstet.
Bitte achten Sie darauf, dass die Rückspülleistung wesentlich höher sein muss als die Nominalleistung im Filtriermodus. Das im Drucktank befindliche Filtermaterial sollte spätestens alle 7 Tage durch einen Rückspülprozess gelockert und gereinigt werden.
Hinweis:
Die Anlagen sind in ihrer Leistung berechnet worden nach den Vorgaben des Herstellers des Filtermaterials, der Firma Clack Corporation in den USA. Die von uns gemachten Angaben zur Durchflussleistung sind Richtwerte. Im konkreten Anwendungsfall können die Filteranlagen, je nach Wasserqualität, abweichende Leistungen erzielen. Bei Bereitstellung der Daten einer Wasseranalyse stehen wir Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Anlage gerne beratend zur Seite.
Allgemeine Angaben |
|
---|---|
Steuerkopf/Zentralsteuerventil | CLACK WS 1 CI |
Kabinettgehäuse | Solebehälter aus HDPE, Abdeckung aus Polystyrol |
Drucktank | Korrosionsbeständiger Behälter aus GFK mit einem PE – Inliner. Beständig bis 10,0 bar Druck und Temperaturen bis 50°C. Gemäß TÜV Report AZ 32834 für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet |
Regeneration | Verbrauchsabhängige mengengesteuerte Regeneration mit Kapazitätsreserveberechnung. Die Voreinstellung Regeneration – nachts 2.00 Uhr (Uhrzeit variabel einstellbar). Während der Regeneration steht Ihnen das normale Stadtwasser zur Verfügung. |
Regenerationsablauf | Vollautomatisch |
Garantie | 3 Jahre |
NIT | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität bei ca. g NO3 / Reg. |
120 g | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g |
Kapazität bei Mol Nitrat | 2,4 mol | 4 mol | 6 mol | 8 mol | 10 mol | 12 mol |
Maximaler Salzvorrat | 35 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Salzverbrauch | 1,4 kg | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,8 kg | 6 kg | 7,2 kg |
Wasserverbrauch | 0,06 m3 / Reg. | 0,12 m3 / Reg. | 0,16 m3 / Reg. | 0,20 m3 / Reg. | 0,25 m3 / Reg. | 0,30 m3 / Reg. |
Regenerationsdauer | 45 min. | 47 min. | 51 min. | 58 min. | 60 min. | 65 min. |
Harzinhalt | 6 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 25 Liter | 30 Liter |
Druckflasche GfK | 07×17 | 08×30 | 7×35 | 8×35 | 8×35 | 10×35 |
Steuerkopfventil | Clack WS 1 | Clack WS 1 | Clack WS 1 | Clack WS 1 | Clack WS 1 | Clack WS 1 |
Wassertemperatur min. – max. | 5 – 30°C | 5 – 30°C | 5 – 30°C | 5 – 30°C | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
Stromanschluss | 230V/50HZ/24V | 230V/50HZ/24V | 230V/50HZ/24V | 230V/50HZ/24V | 230V/50HZ/24V | 230V/50HZ/24V |
Druckverlust | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar |
Fließdruck (min.- max.) | 2,5 – 8 bar | 2,5 – 8 bar | 2,5 – 8 bar | 2,5 – 8 bar | 2,5 – 8 bar | 2,5 – 8 bar |
Wasseranschluss | 1 Zoll/AG | 1 Zoll/AG | 1 Zoll/AG | 1 Zoll/AG | 1 Zoll/AG | 1 Zoll/AG |
Abwasseranschluss | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Höhe | 670 mm | 670 mm | 1.140 mm | 1.140 mm | 1.140 mm | 1.140 mm |
Breite | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Tiefe | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Blockmaß L x B x H | 500 x 320 x 670 mm |
500 x 320 x 670 mm |
500 x 320 x 670 mm |
500 x 320 x 1140 mm |
500 x 320 x 1140 mm |
500 x 320 x 1140 mm |
Gewicht | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 37 kg | 45 kg | 50 kg |
Thema: Filteranlage | Enteisenungsanlage | Entmanganungsanlage | Nitratentfernungsanlage | Entsäuerungsanlage | Aktivkohlefilteranlage | Kiesfilteranlage | Mehrschichtfilter | Filteranlagen | Enteisenungsanlagen | Entsäuerungsanlagen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.